Adult vs Mini
两款产品标签信息对比
本表只比较标签和包装稿中可核对的字段。
| 中文标签品名 | 幽萃美PYLOMED柠檬薄荷味压片糖果 幽萃美PYLOMED樱桃味压片糖果 |
|---|---|
| 外文/官网名称 | Pylomed Akut® / Pylomed Mini® |
| PZN | 成人款:16388466 儿童款:16388472 |
| EAN/GTIN | 成人款:4041105000256 儿童款:4041105000263 |
| 口味 | 成人款:柠檬薄荷味 儿童款:樱桃味 |
| 规格/净含量 | 两款均为30克(0.5克 x 60) |
| 共同配料 | 木糖醇、罗伊氏粘液乳杆菌、微晶纤维素、硬脂酸镁、食用香精、羧甲基纤维素钠 |
| 儿童款差异配料 | 甜菜根汁粉 |
| 核心标注成分含量 | 成人款每片:罗伊氏粘液乳杆菌 DSM 17648:200 mg;2 x 10^10 CFU 儿童款每片:罗伊氏粘液乳杆菌 DSM 17648:100 mg;1 x 10^10 CFU |
| 食用方法 | 中文标签均标注:直接食用;德文标签均建议每日1-2片,随餐食用。 |
说明
“成人款”和“儿童款”用于区分产品版本;具体食用方式、特殊人群提示及使用边界仍以产品标签、说明书及专业人士意见为准。

