Ingredients
配料与成分标注
以最终上市标签和包装稿为依据,保留外文名称便于核对。
| 中文标签配料 |
|
|---|---|
| 德文标签配料 | Süßungsmittel Xylitol, Lactobacillus reuteri, Füllstoff mikrokristalline Cellulose, Trennmittel Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Aroma, Verdickungsmittel Natrium-Carboxymethylcellulose. |
| 核心标注成分 | 罗伊氏粘液乳杆菌 DSM 17648:200 mg;2 x 10^10 CFU |
| 按2片计标注 | 按2片计:400 mg;4 x 10^10 CFU |
| 信息边界 | 配料和含量仅按标签信息展示,不根据单一成分推导产品整体效果。 |
Nutrition
营养成分表(每100克)
中文标签营养成分表信息。
| 能量 | 919千焦;营养素参考值 11% |
|---|---|
| 蛋白质 | 3.1克;营养素参考值 5% |
| 脂肪 | 1.9克;营养素参考值 3% |
| 饱和脂肪 | 1.8克;营养素参考值 9% |
| 碳水化合物 | 32.5克;营养素参考值 11% |
| 糖 | 0克;营养素参考值 0% |
| 膳食纤维 | 30.4克;营养素参考值 122% |
| 钠 | 0毫克;营养素参考值 0% |
German Label
德文标签营养信息对照
用于与包装稿核对,不作为额外功效说明。
| Brennwert | 每100g:1010 kJ / 241 kcal;每片:5 kJ / 1 kcal;每日2片:10 kJ / 2 kcal |
|---|---|
| Fett | 每100g:1.90 g;每片:<0.01 g;每日2片:<0.02 g |
| davon gesaettigte Fettsaeuren | 每100g:1.80 g;每片:<0.01 g;每日2片:<0.02 g |
| Kohlenhydrate | 每100g:32.50 g;每片:0.16 g;每日2片:0.33 g |
| davon Zucker | 每100g:0.22 g;每片:<0.01 g;每日2片:<0.01 g |
| Ballaststoffe | 每100g:30.40 g;每片:0.15 g;每日2片:0.30 g |
| Eiweiss | 每100g:3.10 g;每片:0.01 g;每日2片:0.03 g |
| Salz | 每100g:0.01 g;每片:<0.01 g;每日2片:<0.01 g |

